UC10 · NTN END-TO-END SERVICE ASSURANCERTPM LIVE — eNB counters ingested every 60s · C/C++ edge pipeline
Kuiper Satellite Pass Schedule
4-domain service assurance scoring across Satellite · Ground Station · RAN · Core
Total Passes
60
March 1–15 2026
Overall PASS Rate
48.3%
29/60 passes
4-Domain Score
4×
Sat + GS + RAN + Core
Active Sites
5
Canadian ground network
RAN Vendors
4
Nokia · Ericsson · Samsung · Mavenir
Filter:60 of 60 passes
| Pass # | Satellite | Ground Site | RAN Vendor | eNB / Cell | AOS | LOS | Duration | QV Contact | Domain Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P47001 | KUIPER-K012 | GS-TORONTO | Mavenir | MAV-eNB-TOR-84 CELL-TOR-4 | 2026-03-01 06:16:53 | 2026-03-01 06:24:53 | 00:08:00 | QV-47001-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47002 | KUIPER-K011 | GS-OTTAWA | Samsung | SAM-eNB-OTT-03 CELL-OTT-5 | 2026-03-01 04:25:34 | 2026-03-01 04:30:34 | 00:05:00 | QV-47002-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47003 | KUIPER-K001 | GS-CALGARY | Samsung | SAM-eNB-CAL-06 CELL-CAL-6 | 2026-03-01 08:36:01 | 2026-03-01 08:42:01 | 00:06:00 | QV-47003-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47004 | KUIPER-K010 | GS-VANCOUVER | Ericsson | ERI-eNB-VAN-95 CELL-VAN-2 | 2026-03-01 03:57:07 | 2026-03-01 04:05:07 | 00:08:00 | QV-47004-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47005 | KUIPER-K002 | GS-MONTREAL | Nokia | NOK-eNB-MTL-25 CELL-MTL-6 | 2026-03-02 06:56:57 | 2026-03-02 07:02:57 | 00:06:00 | QV-47005-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47006 | KUIPER-K010 | GS-TORONTO | Samsung | SAM-eNB-TOR-82 CELL-TOR-6 | 2026-03-02 16:51:28 | 2026-03-02 16:58:28 | 00:07:00 | QV-47006-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47007 | KUIPER-K002 | GS-OTTAWA | Samsung | SAM-eNB-OTT-24 CELL-OTT-1 | 2026-03-02 13:47:27 | 2026-03-02 13:54:27 | 00:07:00 | QV-47007-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47008 | KUIPER-K003 | GS-CALGARY | Mavenir | MAV-eNB-CAL-64 CELL-CAL-5 | 2026-03-02 05:29:12 | 2026-03-02 05:37:12 | 00:08:00 | QV-47008-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47009 | KUIPER-K007 | GS-VANCOUVER | Ericsson | ERI-eNB-VAN-48 CELL-VAN-2 | 2026-03-03 12:14:11 | 2026-03-03 12:19:11 | 00:05:00 | QV-47009-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47010 | KUIPER-K012 | GS-MONTREAL | Samsung | SAM-eNB-MTL-65 CELL-MTL-2 | 2026-03-03 07:58:54 | 2026-03-03 08:03:54 | 00:05:00 | QV-47010-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47011 | KUIPER-K011 | GS-TORONTO | Ericsson | ERI-eNB-TOR-61 CELL-TOR-2 | 2026-03-03 21:35:53 | 2026-03-03 21:41:53 | 00:06:00 | QV-47011-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47012 | KUIPER-K006 | GS-OTTAWA | Nokia | NOK-eNB-OTT-30 CELL-OTT-2 | 2026-03-03 18:13:28 | 2026-03-03 18:20:28 | 00:07:00 | QV-47012-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47013 | KUIPER-K003 | GS-CALGARY | Samsung | SAM-eNB-CAL-48 CELL-CAL-5 | 2026-03-04 05:45:17 | 2026-03-04 05:53:17 | 00:08:00 | QV-47013-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47014 | KUIPER-K011 | GS-VANCOUVER | Nokia | NOK-eNB-VAN-51 CELL-VAN-1 | 2026-03-04 14:26:08 | 2026-03-04 14:31:08 | 00:05:00 | QV-47014-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47015 | KUIPER-K011 | GS-MONTREAL | Mavenir | MAV-eNB-MTL-26 CELL-MTL-6 | 2026-03-04 00:01:05 | 2026-03-04 00:09:05 | 00:08:00 | QV-47015-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47016 | KUIPER-K001 | GS-TORONTO | Mavenir | MAV-eNB-TOR-90 CELL-TOR-6 | 2026-03-04 13:56:40 | 2026-03-04 14:03:40 | 00:07:00 | QV-47016-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47017 | KUIPER-K003 | GS-OTTAWA | Nokia | NOK-eNB-OTT-19 CELL-OTT-1 | 2026-03-05 07:59:27 | 2026-03-05 08:05:27 | 00:06:00 | QV-47017-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47018 | KUIPER-K007 | GS-CALGARY | Mavenir | MAV-eNB-CAL-43 CELL-CAL-1 | 2026-03-05 23:23:30 | 2026-03-05 23:28:30 | 00:05:00 | QV-47018-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47019 | KUIPER-K009 | GS-VANCOUVER | Mavenir | MAV-eNB-VAN-21 CELL-VAN-5 | 2026-03-05 14:13:37 | 2026-03-05 14:20:37 | 00:07:00 | QV-47019-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47020 | KUIPER-K005 | GS-MONTREAL | Ericsson | ERI-eNB-MTL-46 CELL-MTL-6 | 2026-03-05 04:51:40 | 2026-03-05 04:59:40 | 00:08:00 | QV-47020-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47021 | KUIPER-K001 | GS-TORONTO | Nokia | NOK-eNB-TOR-56 CELL-TOR-6 | 2026-03-06 14:52:54 | 2026-03-06 14:59:54 | 00:07:00 | QV-47021-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47022 | KUIPER-K002 | GS-OTTAWA | Mavenir | MAV-eNB-OTT-42 CELL-OTT-5 | 2026-03-06 12:22:43 | 2026-03-06 12:27:43 | 00:05:00 | QV-47022-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47023 | KUIPER-K012 | GS-CALGARY | Ericsson | ERI-eNB-CAL-52 CELL-CAL-4 | 2026-03-06 02:55:25 | 2026-03-06 03:01:25 | 00:06:00 | QV-47023-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47024 | KUIPER-K005 | GS-VANCOUVER | Nokia | NOK-eNB-VAN-93 CELL-VAN-2 | 2026-03-06 01:31:10 | 2026-03-06 01:36:10 | 00:05:00 | QV-47024-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47025 | KUIPER-K001 | GS-MONTREAL | Nokia | NOK-eNB-MTL-54 CELL-MTL-5 | 2026-03-07 12:32:06 | 2026-03-07 12:40:06 | 00:08:00 | QV-47025-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47026 | KUIPER-K005 | GS-TORONTO | Ericsson | ERI-eNB-TOR-49 CELL-TOR-5 | 2026-03-07 03:02:12 | 2026-03-07 03:10:12 | 00:08:00 | QV-47026-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47027 | KUIPER-K002 | GS-OTTAWA | Ericsson | ERI-eNB-OTT-26 CELL-OTT-5 | 2026-03-07 12:38:42 | 2026-03-07 12:46:42 | 00:08:00 | QV-47027-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47028 | KUIPER-K002 | GS-CALGARY | Samsung | SAM-eNB-CAL-33 CELL-CAL-3 | 2026-03-07 10:08:15 | 2026-03-07 10:15:15 | 00:07:00 | QV-47028-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47029 | KUIPER-K011 | GS-VANCOUVER | Nokia | NOK-eNB-VAN-08 CELL-VAN-1 | 2026-03-08 16:22:13 | 2026-03-08 16:27:13 | 00:05:00 | QV-47029-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47030 | KUIPER-K008 | GS-MONTREAL | Nokia | NOK-eNB-MTL-64 CELL-MTL-1 | 2026-03-08 01:57:22 | 2026-03-08 02:05:22 | 00:08:00 | QV-47030-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47031 | KUIPER-K002 | GS-TORONTO | Mavenir | MAV-eNB-TOR-47 CELL-TOR-5 | 2026-03-08 17:05:54 | 2026-03-08 17:12:54 | 00:07:00 | QV-47031-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47032 | KUIPER-K006 | GS-OTTAWA | Nokia | NOK-eNB-OTT-63 CELL-OTT-3 | 2026-03-08 09:15:26 | 2026-03-08 09:20:26 | 00:05:00 | QV-47032-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47033 | KUIPER-K002 | GS-CALGARY | Samsung | SAM-eNB-CAL-10 CELL-CAL-1 | 2026-03-09 15:53:20 | 2026-03-09 15:58:20 | 00:05:00 | QV-47033-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47034 | KUIPER-K009 | GS-VANCOUVER | Nokia | NOK-eNB-VAN-88 CELL-VAN-3 | 2026-03-09 22:47:43 | 2026-03-09 22:55:43 | 00:08:00 | QV-47034-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47035 | KUIPER-K002 | GS-MONTREAL | Nokia | NOK-eNB-MTL-22 CELL-MTL-1 | 2026-03-09 06:06:01 | 2026-03-09 06:14:01 | 00:08:00 | QV-47035-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47036 | KUIPER-K009 | GS-TORONTO | Nokia | NOK-eNB-TOR-82 CELL-TOR-6 | 2026-03-09 11:37:38 | 2026-03-09 11:44:38 | 00:07:00 | QV-47036-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47037 | KUIPER-K009 | GS-OTTAWA | Nokia | NOK-eNB-OTT-57 CELL-OTT-2 | 2026-03-10 02:32:41 | 2026-03-10 02:40:41 | 00:08:00 | QV-47037-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47038 | KUIPER-K010 | GS-CALGARY | Mavenir | MAV-eNB-CAL-24 CELL-CAL-1 | 2026-03-10 03:51:54 | 2026-03-10 03:56:54 | 00:05:00 | QV-47038-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47039 | KUIPER-K007 | GS-VANCOUVER | Samsung | SAM-eNB-VAN-55 CELL-VAN-5 | 2026-03-10 11:03:53 | 2026-03-10 11:08:53 | 00:05:00 | QV-47039-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47040 | KUIPER-K007 | GS-MONTREAL | Nokia | NOK-eNB-MTL-92 CELL-MTL-1 | 2026-03-10 22:25:36 | 2026-03-10 22:32:36 | 00:07:00 | QV-47040-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47041 | KUIPER-K010 | GS-TORONTO | Mavenir | MAV-eNB-TOR-43 CELL-TOR-5 | 2026-03-11 05:19:13 | 2026-03-11 05:26:13 | 00:07:00 | QV-47041-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47042 | KUIPER-K009 | GS-OTTAWA | Ericsson | ERI-eNB-OTT-70 CELL-OTT-2 | 2026-03-11 21:25:05 | 2026-03-11 21:32:05 | 00:07:00 | QV-47042-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47043 | KUIPER-K008 | GS-CALGARY | Ericsson | ERI-eNB-CAL-52 CELL-CAL-5 | 2026-03-11 01:31:20 | 2026-03-11 01:36:20 | 00:05:00 | QV-47043-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47044 | KUIPER-K005 | GS-VANCOUVER | Nokia | NOK-eNB-VAN-89 CELL-VAN-1 | 2026-03-11 13:44:26 | 2026-03-11 13:50:26 | 00:06:00 | QV-47044-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47045 | KUIPER-K012 | GS-MONTREAL | Samsung | SAM-eNB-MTL-61 CELL-MTL-6 | 2026-03-12 03:32:15 | 2026-03-12 03:40:15 | 00:08:00 | QV-47045-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47046 | KUIPER-K006 | GS-TORONTO | Mavenir | MAV-eNB-TOR-29 CELL-TOR-4 | 2026-03-12 06:36:08 | 2026-03-12 06:41:08 | 00:05:00 | QV-47046-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47047 | KUIPER-K010 | GS-OTTAWA | Samsung | SAM-eNB-OTT-19 CELL-OTT-1 | 2026-03-12 03:32:54 | 2026-03-12 03:39:54 | 00:07:00 | QV-47047-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47048 | KUIPER-K005 | GS-CALGARY | Ericsson | ERI-eNB-CAL-75 CELL-CAL-4 | 2026-03-12 12:40:48 | 2026-03-12 12:48:48 | 00:08:00 | QV-47048-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47049 | KUIPER-K009 | GS-VANCOUVER | Mavenir | MAV-eNB-VAN-08 CELL-VAN-4 | 2026-03-13 10:16:18 | 2026-03-13 10:22:18 | 00:06:00 | QV-47049-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47050 | KUIPER-K004 | GS-MONTREAL | Ericsson | ERI-eNB-MTL-98 CELL-MTL-1 | 2026-03-13 03:10:25 | 2026-03-13 03:17:25 | 00:07:00 | QV-47050-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47051 | KUIPER-K005 | GS-TORONTO | Ericsson | ERI-eNB-TOR-60 CELL-TOR-6 | 2026-03-13 04:12:03 | 2026-03-13 04:19:03 | 00:07:00 | QV-47051-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47052 | KUIPER-K004 | GS-OTTAWA | Ericsson | ERI-eNB-OTT-49 CELL-OTT-1 | 2026-03-13 08:30:25 | 2026-03-13 08:36:25 | 00:06:00 | QV-47052-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47053 | KUIPER-K003 | GS-CALGARY | Ericsson | ERI-eNB-CAL-76 CELL-CAL-2 | 2026-03-14 17:39:49 | 2026-03-14 17:44:49 | 00:05:00 | QV-47053-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47054 | KUIPER-K010 | GS-VANCOUVER | Nokia | NOK-eNB-VAN-82 CELL-VAN-3 | 2026-03-14 04:27:45 | 2026-03-14 04:35:45 | 00:08:00 | QV-47054-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47055 | KUIPER-K009 | GS-MONTREAL | Ericsson | ERI-eNB-MTL-82 CELL-MTL-5 | 2026-03-14 21:10:48 | 2026-03-14 21:17:48 | 00:07:00 | QV-47055-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47056 | KUIPER-K004 | GS-TORONTO | Nokia | NOK-eNB-TOR-10 CELL-TOR-4 | 2026-03-14 20:51:11 | 2026-03-14 20:58:11 | 00:07:00 | QV-47056-TOR | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47057 | KUIPER-K009 | GS-OTTAWA | Mavenir | MAV-eNB-OTT-62 CELL-OTT-3 | 2026-03-15 05:58:39 | 2026-03-15 06:06:39 | 00:08:00 | QV-47057-OTT | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
| P47058 | KUIPER-K002 | GS-CALGARY | Mavenir | MAV-eNB-CAL-78 CELL-CAL-5 | 2026-03-15 06:16:47 | 2026-03-15 06:21:47 | 00:05:00 | QV-47058-CAL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47059 | KUIPER-K008 | GS-VANCOUVER | Ericsson | ERI-eNB-VAN-90 CELL-VAN-3 | 2026-03-15 16:10:30 | 2026-03-15 16:18:30 | 00:08:00 | QV-47059-VAN | 🛰️ 📡 📶 🌐 | PASS |
| P47060 | KUIPER-K011 | GS-MONTREAL | Samsung | SAM-eNB-MTL-56 CELL-MTL-3 | 2026-03-15 21:02:17 | 2026-03-15 21:09:17 | 00:07:00 | QV-47060-MTL | 🛰️ 📡 📶 🌐 | FAIL |
Domain Score Legend:🛰️Satellite📡Ground Station📶RAN🌐Core· Dot: ● PASS ● FAIL